In diesem Bereich findet Ihr diverse Daten der Gilera DNA, die nicht alltäglich gebraucht werden, aber trotzdem gut sind zu wissen. Außerdem befindes sich hier die Vorlage für das "SETUP" welches im Forum gepostet werden kann damit Euch besser geholfen werden kann. Natürlich ersetzt Ihr die Daten durch die für Euch zutreffenden.
############# Setup von Fuga #############
Zylinder: | Stage6 Alu Sport 50ccm | |
Auspuff: | Leo Vince Handmade ZX Chrom | |
Kurbelwelle: | Original | |
Variomatic: | Malossi Multivar 2000 |
|
Variomatic Rollen: | Malossi 19x15,5 / Gewichte 5g (Original= 7,5g) |
|
Riemenscheibe: | Original | |
Keilriemen: | Malossi Special Belt | |
Kupplung: | Malossi Fly-Clutch 107mm | |
Kupplungsfedern: | Gelb | |
Kupplungsglocke: | Original | |
Wandler: | Original | |
Wandlerdruckfeder: | Malossi Weiß + Malossi Federteller | |
Luftfilter: | Original | |
Luftfiltereinlage: | Malossi Sport | |
Vergaser: | Original (Dellorto 17,5mm PHVA) | |
Vergaser Hauptdüse: | M6 Gewinde / 80er (Original= 56er) |
|
Vergaser Nadel: | A7 (Original= A22) | |
Ansaugstutzen: | Original | |
Membranblock: | Original | |
Membranplättchen: | Waren beim Zylinder dabei | |
CDI: | Original | |
Zündkerze: | NGK Langgewinde BR9ES |
############ Kupplungsfedern: ############
Kupplungsfedern: | Einkupplung bei ca. U/min | |
Malossi weiß (Sport): | 2100 | |
Malossi grün (Sport): | 2600 | |
Malossi gelb (Sport): | 3400 | |
Malossi rot (Racing): | 5600 | |
Malossi blau (Racing): | 6000 | |
Malossi schwarz (Racing): | 8900 |
############ Technische Daten ############
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeugs: | 112Kg | |
Breite (am Lenker): | 700mm | |
Länge: | 1940mm | |
Radstand: | 1330mm | |
Höhe (an den Rückspiegeln): | 1180mm | |
Zündzeitpunkt (vor OT): | 17° ± 1° bei 4000 U/min | |
Batterie: | 12V - 4Ah | |
Sicherung: | 7,5A |